Cuando llegue a Madeira, mire a su alrededor. Los colores suaves calman los sentidos con variados tonos de verde junto al azur del mar – la marca del clima subtropical.
La mayoría de las personas que viven aquí creen que Madeira tiene el mejor clima del mundo — sólo llueve a veces y nunca hace demasiado calor.
Debido a su topografía montañosa, la isla está llena de pequeños microclimas. La diferencia de altitud hace que sea posible, en invierno, encontrar nieve en la cima de las montañas, como en Pico do Areeiro, pero sol y 23 °C a nivel del mar o abajo de la ‘línea del plátano’. La bahía de Funchal se encuentra protegida por las montañas más altas y disfruta de la más larga y mejor exposición solar. Es por eso que la mayoría de los hoteles se encuentra aquí, a lo largo de la costa sur. Continuando hacia la costa oeste, encontramos Ribeira Brava, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Calheta, Jardim do Mar y Paul do Mar, localidades protegidas por Paul da Serra, que también disfrutan de mucho sol durante los meses de verano, por lo que son zonas soleadas y agradables durante todo el invierno. Algunas ciudades a lo largo de esta costa son muy populares entre los surfistas internacionales.
Madeira disfruta de mucho sol y poca lluvia, como se puede ver en nuestros gráficos meteorológicos anuales. Para ver imágenes de satélite del archipiélago, haga clic aquí
Clima anual en Madeira
Previsión de 10 días
- Viernes 11/16° | 16°Lluvia100% / 28mm
- Sábado 11/1718° | 14°Probabilidad de lluvia50% / 6mm
- Domingo 11/1817° | 15°Probabilidad de lluvia60% / 4mm
- Lunes 11/1919° | 15°Parcialmente nublado10% / 1mm
- Martes 11/2019° | 15°Probabilidad de lluvia40% / 1mm
- Miércoles 11/2118° | 13°Lluvia80% / 8mm
- Jueves 11/2217° | 14°Probabilidad de lluvia40% / 2mm
- Viernes 11/2318° | 15°Probabilidad de lluvia30% / 6mm
- Sábado 11/2419° | 15°Lluvia60% / 3mm
- Domingo 11/2519° | 16°Probabilidad de lluvia30% / 3mm
Lluvias fuertes puntuales. Mínima de 16 C.
Lluvias fuertes puntuales. Mínima de 16 C. Vientos del SO de 25 a 40 km/h. 100% probab. de lluvia. Lluvias de unos 25 mm.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 18 °C | 18 °C | 11 °C | 67% | Parcialmente nublado | 3% | 0mm | 26 km/h SO | 42% | 1011Pa | |
| 22:00 | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 68% | Parcialmente nublado | 5% | 0mm | 26 km/h SO | 53% | 1011Pa | |
| 23:00 | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 70% | Muy nublado | 11% | 0mm | 31 km/h SO | 63% | 1010Pa | |
Chubascos. Máxima de 18 C. Vientos del ONO de 15 a 30 km/h. 50% probab. de lluvia.
Chubascos. Mínima de 14 C. Vientos del NO de 15 a 30 km/h. 70% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18 °C | 18 °C | 14 °C | 75% | Nublado | 20% | 0mm | 24 km/h SSO | 96% | 1009Pa | |
| 01:00 | 18 °C | 18 °C | 14 °C | 79% | Lluvia | 59% | 1mm | 21 km/h SSO | 100% | 1008Pa | |
| 02:00 | 18 °C | 18 °C | 14 °C | 80% | Lluvia | 96% | 3mm | 24 km/h SSO | 100% | 1007Pa | |
| 03:00 | 18 °C | 18 °C | 14 °C | 81% | Lluvia | 100% | 8mm | 24 km/h SSO | 100% | 1006Pa | |
| 04:00 | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 83% | Lluvia | 100% | 10mm | 24 km/h SSO | 100% | 1005Pa | |
| 05:00 | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 83% | Lluvia | 100% | 6mm | 19 km/h OSO | 100% | 1005Pa | |
| 06:00 | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 77% | Probabilidad de lluvia | 48% | 0mm | 19 km/h NO | 62% | 1005Pa | |
| 07:00 | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 78% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 18 km/h ONO | 54% | 1005Pa | |
| 08:00 | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 80% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 19 km/h ONO | 68% | 1006Pa | |
| 09:00 | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 77% | Probabilidad de lluvia | 47% | 0mm | 19 km/h ONO | 62% | 1006Pa | |
| 10:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 47% | 0mm | 19 km/h ONO | 63% | 1007Pa | |
| 11:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 21 km/h NO | 61% | 1008Pa | |
| 12:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 49% | 0mm | 23 km/h NO | 56% | 1008Pa | |
| 13:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 48% | 0mm | 23 km/h ONO | 50% | 1008Pa | |
| 14:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 47% | 0mm | 23 km/h ONO | 53% | 1007Pa | |
| 15:00 | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 46% | 0mm | 21 km/h ONO | 50% | 1007Pa | |
| 16:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 42% | 0mm | 21 km/h ONO | 58% | 1007Pa | |
| 17:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 43% | 0mm | 23 km/h ONO | 66% | 1007Pa | |
| 18:00 | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 33% | 0mm | 21 km/h NO | 66% | 1008Pa | |
| 19:00 | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 31% | 0mm | 21 km/h NO | 60% | 1008Pa | |
| 20:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 31% | 0mm | 21 km/h NO | 54% | 1009Pa | |
| 21:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 47% | 1mm | 23 km/h ONO | 50% | 1009Pa | |
| 22:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 47% | 1mm | 23 km/h NO | 50% | 1009Pa | |
| 23:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 48% | 1mm | 26 km/h ONO | 51% | 1010Pa | |
Chubascos. Máxima de 17 C. Vientos del NNO de 15 a 30 km/h. 60% probab. de lluvia.
Chubascos a primera hora. Mínima de 15 C. Vientos del NO de 15 a 30 km/h. 50% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 59% | 1mm | 26 km/h NO | 52% | 1009Pa | |
| 01:00 | 15 °C | 15 °C | 11 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 70% | 1mm | 21 km/h NO | 80% | 1010Pa | |
| 02:00 | 15 °C | 15 °C | 11 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 67% | 1mm | 23 km/h NO | 80% | 1010Pa | |
| 03:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 47% | 0mm | 21 km/h NO | 62% | 1010Pa | |
| 04:00 | 15 °C | 15 °C | 11 °C | 76% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 19 km/h NO | 60% | 1010Pa | |
| 05:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 19 km/h NO | 52% | 1010Pa | |
| 06:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 19 km/h NO | 52% | 1010Pa | |
| 07:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 19 km/h NO | 55% | 1010Pa | |
| 08:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 76% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 19 km/h NO | 60% | 1011Pa | |
| 09:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 38% | 0mm | 18 km/h NNO | 65% | 1011Pa | |
| 10:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 38% | 0mm | 19 km/h NNO | 65% | 1011Pa | |
| 11:00 | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 47% | 0mm | 23 km/h NNO | 65% | 1012Pa | |
| 12:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 57% | 0mm | 23 km/h NNO | 60% | 1012Pa | |
| 13:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 59% | 0mm | 24 km/h NNO | 54% | 1011Pa | |
| 14:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 57% | 0mm | 26 km/h NNO | 52% | 1011Pa | |
| 15:00 | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 46% | 0mm | 26 km/h NNO | 53% | 1011Pa | |
| 16:00 | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 36% | 0mm | 24 km/h NNO | 51% | 1011Pa | |
| 17:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 36% | 0mm | 23 km/h NO | 56% | 1011Pa | |
| 18:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 42% | 0mm | 21 km/h NO | 57% | 1011Pa | |
| 19:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 46% | 0mm | 23 km/h NO | 51% | 1011Pa | |
| 20:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 53% | 0mm | 21 km/h NO | 51% | 1012Pa | |
| 21:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 38% | 0mm | 23 km/h NO | 51% | 1012Pa | |
| 22:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 68% | Probabilidad de lluvia | 37% | 0mm | 23 km/h NO | 50% | 1012Pa | |
| 23:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 68% | Probabilidad de lluvia | 33% | 0mm | 24 km/h NO | 45% | 1012Pa | |
Cielo parcialmente cubierto. Máxima de 19 C. Vientos del NNO de 15 a 30 km/h.
Chubascos de madrugada. Mínima de 15 C. Vientos del NNO de 15 a 25 km/h. 40% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 69% | Parcialmente nublado | 14% | 0mm | 24 km/h NO | 41% | 1012Pa | |
| 01:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 69% | Parcialmente nublado | 14% | 0mm | 21 km/h NO | 36% | 1011Pa | |
| 02:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 67% | Parcialmente nublado | 9% | 0mm | 24 km/h NO | 37% | 1011Pa | |
| 03:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 67% | Parcialmente nublado | 19% | 0mm | 23 km/h NO | 37% | 1011Pa | |
| 04:00 | 16 °C | 16 °C | 9 °C | 67% | Parcialmente nublado | 12% | 0mm | 23 km/h NO | 36% | 1011Pa | |
| 05:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 67% | Parcialmente nublado | 18% | 0mm | 23 km/h NO | 31% | 1011Pa | |
| 06:00 | 16 °C | 16 °C | 9 °C | 66% | Parcialmente nublado | 14% | 0mm | 21 km/h NO | 30% | 1011Pa | |
| 07:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 67% | Parcialmente nublado | 15% | 0mm | 21 km/h NO | 47% | 1011Pa | |
| 08:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 69% | Muy nublado | 8% | 0mm | 21 km/h NO | 63% | 1012Pa | |
| 09:00 | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 68% | Muy nublado | 14% | 0mm | 19 km/h NO | 71% | 1013Pa | |
| 10:00 | 18 °C | 18 °C | 11 °C | 66% | Muy nublado | 13% | 0mm | 21 km/h NNO | 73% | 1013Pa | |
| 11:00 | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 67% | Muy nublado | 14% | 0mm | 23 km/h NNO | 71% | 1013Pa | |
| 12:00 | 19 °C | 19 °C | 12 °C | 66% | Muy nublado | 4% | 0mm | 23 km/h NNO | 68% | 1014Pa | |
| 13:00 | 19 °C | 19 °C | 12 °C | 64% | Muy nublado | 4% | 0mm | 24 km/h NNO | 61% | 1013Pa | |
| 14:00 | 19 °C | 19 °C | 12 °C | 64% | Parcialmente nublado | 4% | 0mm | 24 km/h NNO | 51% | 1013Pa | |
| 15:00 | 19 °C | 19 °C | 12 °C | 64% | Parcialmente nublado | 5% | 0mm | 24 km/h NNO | 44% | 1013Pa | |
| 16:00 | 19 °C | 19 °C | 12 °C | 66% | Parcialmente nublado | 7% | 0mm | 23 km/h NNO | 39% | 1013Pa | |
| 17:00 | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 69% | Parcialmente nublado | 9% | 0mm | 21 km/h NNO | 36% | 1013Pa | |
| 18:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 71% | Parcialmente nublado | 9% | 0mm | 18 km/h NNO | 35% | 1014Pa | |
| 19:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 71% | Parcialmente nublado | 10% | 0mm | 19 km/h NNO | 38% | 1014Pa | |
| 20:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Parcialmente nublado | 10% | 0mm | 18 km/h NNO | 43% | 1015Pa | |
| 21:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 71% | Parcialmente nublado | 8% | 0mm | 18 km/h NNO | 47% | 1016Pa | |
| 22:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Parcialmente nublado | 9% | 0mm | 18 km/h NNO | 46% | 1016Pa | |
| 23:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 73% | Parcialmente nublado | 10% | 0mm | 18 km/h NNO | 45% | 1016Pa | |
Chubascos. Máxima de 20 C. Vientos del NNO de 10 a 15 km/h. 40% probab. de lluvia.
Chubascos de madrugada. Mínima de 15 C. Vientos del NNO de 10 a 15 km/h. 40% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 75% | Parcialmente nublado | 23% | 0mm | 16 km/h NNO | 45% | 1016Pa | |
| 01:00 | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 75% | Parcialmente nublado | 24% | 0mm | 13 km/h NNO | 48% | 1016Pa | |
| 02:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 74% | Parcialmente nublado | 23% | 0mm | 11 km/h NNO | 53% | 1016Pa | |
| 03:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 10 km/h NNO | 57% | 1016Pa | |
| 04:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 10 km/h NNO | 58% | 1015Pa | |
| 05:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 10 km/h NNO | 59% | 1015Pa | |
| 06:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 35% | 0mm | 10 km/h NNO | 59% | 1016Pa | |
| 07:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 75% | Probabilidad de lluvia | 35% | 0mm | 10 km/h NNO | 56% | 1016Pa | |
| 08:00 | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 76% | Probabilidad de lluvia | 36% | 0mm | 10 km/h NNO | 64% | 1017Pa | |
| 09:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 74% | Muy nublado | 24% | 0mm | 8 km/h NNO | 70% | 1017Pa | |
| 10:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 72% | Muy nublado | 21% | 0mm | 10 km/h N | 67% | 1018Pa | |
| 11:00 | 19 °C | 19 °C | 13 °C | 70% | Parcialmente nublado | 19% | 0mm | 10 km/h N | 58% | 1018Pa | |
| 12:00 | 19 °C | 19 °C | 13 °C | 69% | Parcialmente nublado | 24% | 0mm | 10 km/h NNO | 54% | 1018Pa | |
| 13:00 | 19 °C | 19 °C | 14 °C | 69% | Muy nublado | 24% | 0mm | 11 km/h NNO | 64% | 1018Pa | |
| 14:00 | 19 °C | 19 °C | 13 °C | 68% | Muy nublado | 24% | 0mm | 11 km/h N | 70% | 1017Pa | |
| 15:00 | 19 °C | 19 °C | 13 °C | 68% | Probabilidad de lluvia | 33% | 0mm | 11 km/h N | 74% | 1017Pa | |
| 16:00 | 18 °C | 18 °C | 13 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 10 km/h NNO | 74% | 1017Pa | |
| 17:00 | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 35% | 0mm | 10 km/h NNO | 74% | 1017Pa | |
| 18:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Muy nublado | 8% | 0mm | 8 km/h NNO | 73% | 1018Pa | |
| 19:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 73% | Muy nublado | 9% | 0mm | 10 km/h NNO | 76% | 1018Pa | |
| 20:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 73% | Muy nublado | 10% | 0mm | 8 km/h NNO | 76% | 1019Pa | |
| 21:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 72% | Muy nublado | 8% | 0mm | 10 km/h NNO | 75% | 1019Pa | |
| 22:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 72% | Muy nublado | 8% | 0mm | 10 km/h N | 73% | 1019Pa | |
| 23:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 72% | Muy nublado | 8% | 0mm | 11 km/h NNO | 71% | 1019Pa | |
Lluvia. Máxima de 18 C. Vientos del N de 10 a 15 km/h. 80% probab. de lluvia. Lluvias de unos 6 mm.
Chubascos. Mínima de 13 C. Vientos del NNO de 10 a 15 km/h. 60% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 73% | Muy nublado | 9% | 0mm | 10 km/h NNO | 69% | 1019Pa | |
| 01:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 73% | Parcialmente nublado | 9% | 0mm | 8 km/h NNO | 56% | 1019Pa | |
| 02:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 73% | Parcialmente nublado | 10% | 0mm | 8 km/h NNO | 51% | 1018Pa | |
| 03:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 72% | Parcialmente nublado | 10% | 0mm | 6 km/h NNO | 48% | 1018Pa | |
| 04:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 74% | Parcialmente nublado | 21% | 0mm | 6 km/h NNO | 54% | 1018Pa | |
| 05:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 33% | 0mm | 6 km/h NNO | 66% | 1018Pa | |
| 06:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 42% | 0mm | 6 km/h NNO | 73% | 1017Pa | |
| 07:00 | 15 °C | 15 °C | 11 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 6 km/h NNO | 79% | 1018Pa | |
| 08:00 | 15 °C | 15 °C | 11 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 38% | 0mm | 6 km/h N | 81% | 1018Pa | |
| 09:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 70% | 1mm | 6 km/h N | 82% | 1018Pa | |
| 10:00 | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 72% | 1mm | 8 km/h N | 84% | 1019Pa | |
| 11:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 74% | 1mm | 10 km/h NNE | 86% | 1019Pa | |
| 12:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 70% | Lluvia | 82% | 1mm | 10 km/h N | 100% | 1018Pa | |
| 13:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 71% | Lluvia | 78% | 1mm | 11 km/h N | 100% | 1018Pa | |
| 14:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 73% | Lluvia | 80% | 1mm | 11 km/h N | 100% | 1017Pa | |
| 15:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 74% | Probabilidad de lluvia | 68% | 1mm | 11 km/h N | 90% | 1016Pa | |
| 16:00 | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 66% | 1mm | 11 km/h N | 90% | 1016Pa | |
| 17:00 | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 64% | 0mm | 11 km/h N | 89% | 1016Pa | |
| 18:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 56% | 0mm | 10 km/h N | 89% | 1016Pa | |
| 19:00 | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 56% | 0mm | 10 km/h N | 88% | 1016Pa | |
| 20:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 56% | 0mm | 10 km/h NNO | 84% | 1017Pa | |
| 21:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 56% | 0mm | 11 km/h NNO | 81% | 1017Pa | |
| 22:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 56% | 0mm | 11 km/h NNO | 75% | 1017Pa | |
| 23:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 57% | 0mm | 11 km/h NNO | 69% | 1017Pa | |
Chubascos matinales. Máxima de 17 C. Vientos del NO de 15 a 25 km/h. 40% probab. de lluvia.
Chubascos. Mínima de 14 C. Vientos del NO de 10 a 15 km/h. 40% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 70% | Probabilidad de lluvia | 52% | 0mm | 11 km/h NNO | 66% | 1016Pa | |
| 01:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 51% | 0mm | 8 km/h NNO | 66% | 1016Pa | |
| 02:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 50% | 0mm | 11 km/h NO | 68% | 1016Pa | |
| 03:00 | 14 °C | 14 °C | 10 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 36% | 0mm | 10 km/h NNO | 70% | 1015Pa | |
| 04:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 36% | 0mm | 10 km/h NO | 72% | 1015Pa | |
| 05:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 35% | 0mm | 10 km/h NO | 74% | 1015Pa | |
| 06:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 71% | Probabilidad de lluvia | 41% | 0mm | 10 km/h NO | 75% | 1015Pa | |
| 07:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 72% | Probabilidad de lluvia | 40% | 0mm | 10 km/h NO | 72% | 1015Pa | |
| 08:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 73% | Probabilidad de lluvia | 38% | 0mm | 11 km/h NO | 64% | 1016Pa | |
| 09:00 | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 11 km/h NO | 60% | 1016Pa | |
| 10:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 66% | Probabilidad de lluvia | 31% | 0mm | 13 km/h NO | 60% | 1016Pa | |
| 11:00 | 17 °C | 17 °C | 9 °C | 63% | Muy nublado | 24% | 0mm | 16 km/h NO | 61% | 1016Pa | |
| 12:00 | 17 °C | 17 °C | 9 °C | 62% | Muy nublado | 13% | 0mm | 16 km/h NO | 62% | 1016Pa | |
| 13:00 | 17 °C | 17 °C | 9 °C | 61% | Parcialmente nublado | 14% | 0mm | 18 km/h NO | 56% | 1016Pa | |
| 14:00 | 17 °C | 17 °C | 10 °C | 62% | Parcialmente nublado | 15% | 0mm | 18 km/h NO | 47% | 1016Pa | |
| 15:00 | 17 °C | 17 °C | 9 °C | 62% | Parcialmente nublado | 13% | 0mm | 18 km/h NO | 42% | 1015Pa | |
| 16:00 | 16 °C | 16 °C | 10 °C | 64% | Parcialmente nublado | 13% | 0mm | 18 km/h NO | 43% | 1015Pa | |
| 17:00 | 16 °C | 16 °C | 9 °C | 65% | Parcialmente nublado | 12% | 0mm | 16 km/h NO | 44% | 1015Pa | |
| 18:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 66% | Parcialmente nublado | 24% | 0mm | 14 km/h NO | 44% | 1016Pa | |
| 19:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 66% | Parcialmente nublado | 23% | 0mm | 14 km/h NO | 43% | 1016Pa | |
| 20:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 67% | Parcialmente nublado | 23% | 0mm | 14 km/h NO | 43% | 1016Pa | |
| 21:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 67% | Probabilidad de lluvia | 33% | 0mm | 14 km/h NO | 43% | 1017Pa | |
| 22:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 66% | Probabilidad de lluvia | 34% | 0mm | 14 km/h NO | 43% | 1017Pa | |
| 23:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 66% | Probabilidad de lluvia | 36% | 0mm | 16 km/h NO | 50% | 1017Pa | |
Chubascos por la tarde. Máxima de 18 C. Vientos del NO de 10 a 15 km/h. 30% probab. de lluvia.
Chubascos. Mínima de 15 C. Vientos del ONO de 10 a 15 km/h. 60% probab. de lluvia.
Sol
Luna
| Hora | Temp. | Sensación térmica | Punto de rocío | Humedad | Condiciones | Precip. | Liquid Precip. | Viento | Nubosidad | Presión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 68% | Probabilidad de lluvia | 37% | 0mm | 14 km/h NO | 50% | 1017Pa | |
| 01:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 40% | 0mm | 13 km/h NO | 50% | 1017Pa | |
| 02:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 69% | Probabilidad de lluvia | 42% | 0mm | 14 km/h ONO | 51% | 1017Pa | |
| 03:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 68% | Probabilidad de lluvia | 32% | 0mm | 11 km/h NO | 52% | 1017Pa | |
| 04:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 69% | Parcialmente nublado | 24% | 0mm | 13 km/h NO | 52% | 1017Pa | |
| 05:00 | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 68% | Parcialmente nublado | 24% | 0mm | 11 km/h ONO | 51% | 1016Pa | |
| 06:00 | 14 °C | 14 °C | 8 °C | 67% | Parcialmente nublado | 16% | 0mm | 13 km/h ONO | 50% | 1016Pa | |
| 07:00 | 15 °C | 15 °C | 8 °C | 67% | Parcialmente nublado | 16% | 0mm | 11 km/h NO | 51% | 1017Pa | |
| 08:00 | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 67% | Parcialmente nublado | 14% | 0mm | 13 km/h NO | 56% | 1017Pa | |
| 09:00 | 16 °C | 16 °C | 9 °C | 65% | Muy nublado | 13% | 0mm | 13 km/h NO | 63% | 1017Pa | |
| 10:00 | 17 °C | 17 °C | 9 °C | 62% | Muy nublado | 11% | 0mm | 13 km/h NO | 69% | 1018Pa | |
| 11:00 | 17 °C | 17 °C | 10 °C | 62% | Muy nublado | 10% | 0mm | 14 km/h NO | 74% | 1018Pa | |
| 12:00 | 18 °C | 18 °C | 10 °C | 61% | Muy nublado | 23% | 0mm | 14 km/h NO | 74% | 1018Pa | |
| 13:00 | 18 °C | 18 °C | 10 °C | 61% | Muy nublado | 24% | 0mm | 14 km/h NO | 71% | 1018Pa | |
